| 專業(yè) | 類別 | 材料/項目名稱 | 檢測項目代碼 | 參數(shù) |
| 通風(fēng)與空調(diào) | 通風(fēng)與空調(diào)系統(tǒng) | 614 | 風(fēng)管和風(fēng)管的漏風(fēng)量 | |
| 615 | 系統(tǒng)總風(fēng)量和風(fēng)口風(fēng)量 | |||
| 616 | 空調(diào)機組水流量 | |||
| 617 | 系統(tǒng)冷然水、冷卻水流量的檢測 | |||
| 618 | 制冷機性能系數(shù) | |||
| 619 | 水泵能效系數(shù)檢測 | |||
| 620 | 室內(nèi)空氣溫濕度檢測 | |||
| 621 | 全空氣空調(diào)系統(tǒng)送、排風(fēng)風(fēng)機的風(fēng)量 風(fēng)壓及單位風(fēng)量耗功率、風(fēng)量平衡 | |||
| 622 | 空調(diào)機組冷凍水供回溫差 | |||
| 623 | 冷凍水系統(tǒng)水力平衡 | |||
| 624 | 冷卻塔效率 | |||
| 625 | 循環(huán)水泵流量、揚程、電機功率及輸送能效(ER) | |||
| 626 | 冷卻塔熱力性能、流量、電機功率 | |||
| 627 | 冷熱源設(shè)備的制冷、制風(fēng)量、輸入功率性能系數(shù)(COP)現(xiàn)場檢測 | |||
| 628 | 空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)機盤管機組的供冷量、供熱量、風(fēng)量 出口靜壓和噪聲檢測 | |||
