| 專業 | 類別 | 材料/項目名稱 | 檢測項目代碼 | 參數 |
| 市政橋梁 | 原材料和下部結構 | 地基基礎 | 816 | 地基基礎 |
| 混凝土結構 | 816 | 混凝土結構 | ||
| 砌體結構 | 816 | 砌體結構 | ||
| 鋼結構工程☆ | 816 | 鋼結構 | ||
| 預應力鋼材、錨夾具、連接器及波紋管 | 816 | 預應力鋼材、錨夾具、連接器及波紋管 | ||
| 橋梁裝置 | 公路橋梁伸縮裝置 | 817 | 長度 | |
| 寬度 | ||||
| 厚度 | ||||
| 螺孔中距 | ||||
| 密封帶寬度 | ||||
| 密封帶厚度 | ||||
| 明疤缺膠面積 | ||||
| 明疤缺膠深度 | ||||
| 明疤缺膠數量 | ||||
| 橋梁裝置 | 公路橋梁波紋裝置 | 817 | 氣泡雜質深度 | |
| 氣泡雜質數量 | ||||
| 鋼板位置 | ||||
| 角鋼位置 | ||||
| 平面高差 | ||||
| 縫寬度 | ||||
| 平面總寬 | ||||
| 密封帶防水試驗 | ||||
| 818 | 隔體破裂數量 | |||
| 氣泡數量 | ||||
| 裂口數量 | ||||
| 硬塊數量 | ||||
| 荷載試驗 | 荷載試驗(承載能力評定) | 819 | 應力應變 | |
| 撓度 | ||||
| 位移 | ||||
| 加速度 | ||||
| 速度 | ||||
| 振動頻率 | ||||
| 振幅 | ||||
| 振型 | ||||
| 阻尼比 | ||||
| 橋梁線形 | ||||
| 蜂窩、麻面 | ||||
| 橋梁支座☆ | 支座 | 820 | 氣泡及雜質數量氣泡及雜質面積 氣泡及雜質面積氣泡及雜質深度 氣泡及雜質深度 凹凸不平數量 凹凸不平面積 凹凸不平高度 表面平整度比例 粘貼錯位 膠層厚度偏差 膠層拉伸強度 膠層扯斷伸長率 粘結偏差 抗壓彈性模量 抗剪彈性模量 極限抗壓強度 抗剪粘結性能 抗剪老化 豎向壓縮變形 盆環徑向變形 摩擦系數 轉動角度 轉動力矩 | |
